반응형
내 마음 건강은 지금 몇 점일까요?
내 마음은 안전한가요?
내 건강한 마음과 건강한 행복을 위하여!
우울증 선별 평가지 (CES-D)
-답변에 관한 요령 : 아래에 있는 항복들은 지난 일주일 동안의 당신의 상태에 관한 질문입니다.
-그와 같은 일들이 지난 일주일 동안 얼마나 자주 일어났는지 답변해 주십시오.
-해당항목에 O 표시를 해 주십시오.
1. 극히 드물다.(일주일 동안 1일 이하)
2. 가끔 있었다. (일주일 동안 1일에서 2일간)
3. 종종 있었다. (일주일 동안 3일에서 4일간)
4. 대부분 그랬다. (일주일 동안 5일 이상)
지난 일주일간 나는 | 1일 이하 | 1일~2일 | 3일~4일 | 5일 이상 |
1평소에는 아무렇지도 않은 일들이 괴롭고 귀찮게 느껴졌다. | ||||
2 먹고 싶지 않고, 입맛이 없었다. | ||||
3 어느 누가 도와준다 하더라도, 나의 울적한 기분을 떨쳐버릴 수 없을 것 같았다. | ||||
4 무슨 일을 하던 정신을 집중하기가 힘들었다. | ||||
5 비교적 잘 지냈다. | ||||
6 상당히 우울했다. | ||||
7 모든 일들이 힘들게 느껴졌다. | ||||
8 앞 일이 암담하게 느껴졌다. | ||||
9 지금까지의 내 인생은 실패작이라는 생각이 들었다. | ||||
10 적어도 보통 사람들만큼의 능력은 있었다고 생각한다. | ||||
11 잠을 설쳤다. (잠을 잘 이루지 못했다.) | ||||
12 두려움을 느꼈다. | ||||
13 평소에 비해 말수가 적었다. | ||||
14 세상에 홀로 있는 듯 한 외로움을 느꼈다. | ||||
15 큰 불만 없이 생활했다. | ||||
16 사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같았다. | ||||
17 갑자기 울음이 나왔다. | ||||
18 마음이 슬펐다. | ||||
19 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다. | ||||
20 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다. |
내 점수 알아보기
15점 이하 <양호> / 16~24점 <주의 > / 25점 이상 <고위험>
검사결과 고위험이 나온다면 상담 및 정신의학과 전문의 진료가 필요합니다!!
댓글